안녕하세요.
성균관대학교 신문방송학과에서 공부하고 있는 학생입니다.
R에 대한 더욱 많은 정보를 찾다가 가입하게 되었습니다.
감사합니다!
Comment 3
-
cardiomoon
2015.10.15 21:20
-
DataDriven
2015.10.16 03:59
반갑습니다! 요즘 언론 관련 분야에서 데이터 과학에 대한 관심이 상당히 높아졌다고 하던데요. 이곳을 시작으로 R을 공부하시면 도움이 많이 될 것 같습니다.
-
김브링이
2015.10.21 08:35
반갑습니다.
신문 기사나 뉴스 같은 것들도 데이터 분석을 많이 하는 추세인 것 같네요.
예전에 웹 크롤링으로 인터넷 기사 분석을 하는 학교 동아리가 있었는데 관심이 많이 가더군요.
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
29 | 강의듣고 입금합니다. [2] | 이토록 | 2015.11.13 |
28 | 가입인사드립니다~~ [2] | noria | 2015.11.02 |
27 | 가입인사드립니다. [2] | 꽃돼지 | 2015.10.28 |
26 | 가입인사 드립니다. [3] | dave | 2015.10.27 |
25 | 가입인사합니다 [2] | alphawin | 2015.10.26 |
» | 안녕하세요! [3] | 메모 | 2015.10.15 |
23 | 가입인사드립니다. [2] | DrPotter | 2015.10.14 |
22 | 가입인사합니다. [3] | stylax | 2015.10.11 |
21 | 가입인사 드립니다. ~ [2] | 소프트카리스마 | 2015.10.08 |
20 | 가입인사 드립니다. [2] | duehdaud | 2015.10.07 |
19 | 가입 인사드립니다. [8] | 깜신 | 2015.09.30 |
18 | 가입 인사드립니다. [2] | 현이아빠 | 2015.09.30 |
17 | 가입인사드립니다. [2] | 박성수 | 2015.09.28 |
16 | 가입인사드립니다 [2] | 안킴 | 2015.09.27 |
15 | 가입인사드립니다. [2] | R까기 | 2015.09.24 |
14 | 가입인사 드립니다. [2] | ksihyun | 2015.09.20 |
13 | 가입인사드립니다. [2] | tinywarble | 2015.09.18 |
12 | 가입인사드립니다 [2] | 율율이 | 2015.09.17 |
11 | 가입인사드립니다. [2] | 하호 | 2015.09.17 |
10 | 가입인사드립니다 [2] | 우종신 | 2015.09.16 |
네 반갑습니다. 자주 뵙기를 기대합니다.