R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadillolightgbmxgboost| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| foreach CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Imports | foreach |
| Rcpp CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Imports | Rcpp (>= 1.0.1) |
| utils CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Imports | utils |
| Rcpp CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| AmesHousing CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Suggests | AmesHousing |
| covr CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Suggests | covr |
| earth CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Suggests | earth |
| knitr CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Suggests | knitr |
| ranger CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Suggests | ranger |
| rmarkdown CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Suggests | rmarkdown |
| shapviz CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Suggests | shapviz (>= 0.8.0) |
| tibble CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Suggests | tibble |
| tinytest CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Suggests | tinytest (>= 1.4.1) |
| lightgbm CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Enhances | lightgbm |
| xgboost CRAN · 0.1.1 · 2026-05-27 | Enhances | xgboost |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| itsdm 0.2.2 CRAN · 2026-05-27 | Imports | fastshap |
| MLwrap 0.3.0 CRAN · 2026-05-11 | Imports | fastshap |
| PEAXAI 1.0.0 CRAN · 2026-05-19 | Imports | fastshap |
| ENMTools 1.1.5 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | fastshap |
| innsight 0.3.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | fastshap |
| mlr3summary 0.1.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | fastshap |
| nestedcv 0.8.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | fastshap (>= 0.1.0) |
| SuperSurv 0.1.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | fastshap |
| ubair 1.1.1 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | fastshap |
| vip 0.4.6 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | fastshap (>= 0.1.0) |
| shapviz 0.10.3 CRAN · 2026-05-30 | Enhances | fastshap |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 3 |
| Suggests | 7 |
| Enhances | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.1.1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.