R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadillo| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| class CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | class |
| data.table CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | data.table |
| dplyr CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | dplyr |
| ggplot2 CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | ggplot2 |
| harmony CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | harmony |
| irlba CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | irlba |
| magrittr CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | magrittr |
| Matrix CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | Matrix |
| methods CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | methods |
| purrr CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | purrr |
| RANN CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | RANN |
| RColorBrewer CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | RColorBrewer |
| Rcpp CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | Rcpp |
| rlang CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | rlang |
| stats CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | stats |
| tibble CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | tibble |
| tidyr CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | tidyr |
| utils CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | utils |
| uwot CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Imports | uwot |
| Rcpp CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| ggrastr CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Suggests | ggrastr |
| ggrepel CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Suggests | ggrepel |
| ggthemes CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Suggests | ggthemes |
| knitr CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| rmarkdown CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.1.3 · 2026-05-30 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.1.3 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | ||
| CRAN | 0.1.2 | 2026-05-25 | 2026-05-25 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.