R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
cpp11tzdb| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| cheapr CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | cheapr (>= 1.3.2) |
| cli CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | cli |
| collapse CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | collapse (>= 2.0.0) |
| cppdoubles CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | cppdoubles (>= 0.2.0) |
| data.table CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | data.table (>= 1.14.8) |
| dplyr CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | dplyr (>= 1.1.0) |
| fastplyr CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | fastplyr (>= 0.9.9) |
| ggplot2 CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | ggplot2 (>= 3.4.0) |
| lifecycle CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | lifecycle |
| lubridate CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | lubridate (>= 1.9.0) |
| pillar CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | pillar (>= 1.7.0) |
| rlang CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | rlang (>= 1.0.0) |
| scales CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | scales |
| stringr CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | stringr (>= 1.4.0) |
| timechange CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | timechange (>= 0.2.0) |
| vctrs CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Imports | vctrs (>= 0.6.0) |
| cpp11 CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | LinkingTo | cpp11 |
| tzdb CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | LinkingTo | tzdb |
| bench CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Suggests | bench |
| knitr CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| nycflights13 CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Suggests | nycflights13 |
| outbreaks CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Suggests | outbreaks |
| rmarkdown CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| tidyr CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Suggests | tidyr |
| zoo CRAN · 1.1.2 · 2026-05-30 | Suggests | zoo |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.1.2 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.