R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcppdigest (>= 0.6.8)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| methods CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Depends | methods |
| data.table CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Imports | data.table(>= 1.9.6) |
| digest CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Imports | digest (>= 0.6.8) |
| lgr CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Imports | lgr (>= 0.2) |
| Matrix CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Imports | Matrix (>= 1.5-2) |
| mlapi CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Imports | mlapi (>= 0.1.0) |
| R6 CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Imports | R6 (>= 2.3.0) |
| Rcpp CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Imports | Rcpp (>= 1.0.3) |
| rsparse CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Imports | rsparse (>= 0.3.3.4) |
| stringi CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Imports | stringi (>= 1.1.5) |
| digest CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | LinkingTo | digest (>= 0.6.8) |
| Rcpp CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp |
| covr CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Suggests | covr |
| glmnet CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Suggests | glmnet |
| knitr CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| LDAvis CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Suggests | LDAvis |
| magrittr CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Suggests | magrittr |
| proxy CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Suggests | proxy |
| rmarkdown CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Suggests | testthat |
| udpipe CRAN · 0.6.6 · 2026-05-30 | Suggests | udpipe (>= 0.6) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| blocking 1.0.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| conText 3.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec (>= 0.6) |
| LLMing 1.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| manydata 1.1.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| NUSS 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| occupationMeasurement 0.3.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec (>= 0.6.1) |
| regtools 1.7.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| RXKCD 2.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| text2emotion 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| text2map 0.2.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| textmineR 3.0.6 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec (>= 0.5) |
| VectrixDB 1.1.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec (>= 0.6.0) |
| wactor 0.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| wordsalad 0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | text2vec |
| fdm2id 0.9.9 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | text2vec |
| lime 0.5.4 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | text2vec |
| oolong 0.7.0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | text2vec (>= 0.6) |
| polyglotr 1.7.1 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | text2vec |
| PsychWordVec 2025.11 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | text2vec |
| sentiment.ai 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | text2vec (>= 0.6) |
| textrecipes 1.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | text2vec |
| quanteda 4.4 CRAN · 2026-05-30 | Enhances | text2vec |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 14 |
| Suggests | 7 |
| Enhances | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.6.6 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.