R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadilloRcppProgressRcppThread| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| dplyr CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | dplyr |
| generics CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | generics |
| gtools CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | gtools |
| Matrix CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | Matrix |
| methods CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | methods |
| mvrsquared CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | mvrsquared (>= 0.1.0) |
| Rcpp CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | Rcpp (>= 1.0.2) |
| rlang CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | rlang |
| stats CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | stats |
| stringr CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | stringr |
| tibble CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | tibble |
| tidyr CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | tidyr |
| tidytext CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Imports | tidytext |
| Rcpp CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppProgress CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppProgress |
| RcppThread CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppThread |
| covr CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | covr |
| ggplot2 CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | ggplot2 |
| knitr CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| parallel CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | parallel |
| quanteda CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | quanteda |
| rmarkdown CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| slam CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | slam |
| spelling CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | spelling |
| testthat CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | testthat |
| tm CRAN · 0.0.7 · 2026-05-30 | Suggests | tm |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.0.7 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.