R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadilloroptim| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| checkmate CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | checkmate |
| cli CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | cli |
| clue CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | clue |
| crayon CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | crayon |
| dplyr CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | dplyr |
| future CRAN · 0.8.0 · 2026-07-23 | Imports | future |
| future.apply CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | future.apply |
| ggplot2 CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | ggplot2 (>= 3.4.0) |
| GPArotation CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | GPArotation |
| graphics CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | graphics |
| lavaan CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | lavaan |
| lifecycle CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | lifecycle |
| magrittr CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | magrittr |
| progress CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | progress |
| progressr CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | progressr |
| psych CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | psych |
| Rcpp CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | Rcpp |
| rlang CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | rlang |
| stats CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Imports | stats |
| stringr CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | stringr |
| tibble CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | tibble |
| tidyr CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | tidyr |
| viridisLite CRAN · 0.7.1 · 2026-06-30 | Imports | viridisLite |
| Rcpp CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| roptim CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | LinkingTo | roptim |
| fungible CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | fungible |
| future CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | future |
| GPArotation CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | GPArotation (>= 2022.4-1) |
| knitr CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | knitr |
| lavaan CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | lavaan |
| lavaan.mi CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | lavaan.mi |
| MASS CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | MASS |
| mice CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | mice |
| microbenchmark CRAN · 0.8.0 · 2026-07-23 | Suggests | microbenchmark |
| mnormt CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | mnormt |
| polycor CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | polycor |
| rmarkdown CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | rmarkdown |
| semTools CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | semTools |
| testthat CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| vdiffr CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | vdiffr |
| withr CRAN · 1.0.0 · 2026-07-24 | Suggests | withr |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| EFA.dimensions 0.1.8.8 CRAN · 2026-07-24 | Imports | EFAtools |
| FAfA 1.1 CRAN · 2026-07-24 | Imports | EFAtools |
| semanticfa 0.1.1 CRAN · 2026-07-24 | Suggests | EFAtools |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 2 |
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.7.0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.1 | 2025-07-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.0 | 2025-06-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.0 | 2025-05-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.6 | 2025-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.5 | 2024-12-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.4 | 2023-01-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.3 | 2022-10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.2 | 2022-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2022-04-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2022-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2021-03-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2020-11-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2020-09-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2020-07-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2020-07-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | ||
| CRAN | 0.8.0 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ||
| CRAN | 0.7.1 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.