R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
matlab| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| graphics CRAN · 1.8-1 · 2026-05-30 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 1.8-1 · 2026-05-30 | Imports | grDevices |
| MASS CRAN · 1.8-1 · 2026-05-30 | Imports | MASS |
| stats CRAN · 1.8-1 · 2026-05-30 | Imports | stats |
| utils CRAN · 1.8-1 · 2026-05-30 | Imports | utils |
| pracma CRAN · 1.8-1 · 2026-05-30 | Suggests | pracma |
| matlab CRAN · 1.8-1 · 2026-05-30 | Enhances | matlab |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| eegkit 1.0-5 CRAN · 2026-05-30 | Depends | signal |
| GENEAclassify 1.5.5 CRAN · 2026-05-30 | Depends | signal |
| MALDIrppa 1.1.0-3 CRAN · 2026-05-30 | Depends | signal |
| matrixProfile 0.5.0 CRAN · 2026-05-30 | Depends | signal |
| multiwave 2.0 CRAN · 2026-05-30 | Depends | signal |
| ProTrackR 0.4.4 CRAN · 2026-05-30 | Depends | signal |
| Rivivc 0.9.1 CRAN · 2026-05-30 | Depends | signal |
| saccadr 0.1.3 CRAN · 2026-05-30 | Depends | signal |
| TBEST 5.2 CRAN · 2026-05-30 | Depends | signal |
| activityCounts 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| AEDForecasting 0.20.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| ARGOS 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| biosignalEMG 2.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| breathtestcore 0.8.10 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| callsync 0.2.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7) |
| CardioCurveR 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 1.8.1) |
| chipPCR 1.0-2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| clinmon 0.6.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7-6) |
| clintools 0.9.10.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7-6) |
| control 0.2.5 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| dendRoAnalyst 0.1.6 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| detectR 0.3.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| dpcR 0.6 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| dplR 1.7.9 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| duet 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| EGM 0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| EmpiricalDynamics 0.1.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7) |
| erah 2.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| eseis 0.8.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| forceplate 1.1-5 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| garma 1.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| GENEAcore 1.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| GGIR 3.3-6 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| imagefx 0.4.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| impactr 0.4.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| IRISMustangMetrics 2.4.8 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| IRISSeismic 1.8.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| KneeArrower 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| L2E 2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| LeadSense 0.0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| locaR 0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| MatchingPursuit 1.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| MIMSunit 0.11.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7-7) |
| mousetRajectory 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7) |
| movementsync 0.1.5 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| msdrought 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| musclesyneRgies 1.2.5 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| NMRphasing 1.0.7 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| oceanwaves 0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| OpenSpecy 1.5.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| pacheck 0.2.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| PAMmisc 1.13.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| PAMpal 1.5.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| PAMscapes 0.15.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| pawscore 1.0.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7) |
| perARMA 1.7 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| phase 1.2.9 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| PupillometryR 0.0.7 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| PupilPre 0.6.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7-6) |
| rchemo 0.1-3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| realTimeloads 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| RespirAnalyzer 1.0.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| retimer 0.1.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| Rnmr1D 1.3.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7) |
| Ruido 1.0.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| rwavelet 0.4.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| s2dv 2.3.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| sgolay 1.0.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| soundClass 0.0.9.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| soundgen 2.9.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| spant 4.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| spectacles 0.5-5 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| spiro 0.2.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| sysid 1.0.5 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| tidyspec 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| trajr 1.5.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| tswge 2.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| tuneR 1.4.7 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal |
| wearables 0.11.3 CRAN · 2026-05-15 | Imports | signal |
| workloopR 1.1.4 CRAN · 2026-05-30 | Imports | signal (>= 0.7-6) |
| ChemoSpec 6.3.1 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| DataVisualizations 1.4.0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| FCPS 1.3.6 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| GPoM 1.4 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| ir 0.4.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| kitagawa 3.1.3 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| mnirs 0.6.4 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| psd 2.1.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| seewave 2.2.4 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| swdft 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal |
| triact 0.3.1 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | signal (>= 1.8-1) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 9 |
| Imports | 71 |
| Suggests | 11 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.8-1 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.