R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
StanHeaders (>= 2.26.0)rstan (>= 2.26.0)BH (>=
1.72.0.3)Rcpp (>= 1.0.5)RcppEigen (>= 0.3.3.7.0)RcppParallel| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| methods CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Depends | methods (>= 4.0.0) |
| Rcpp CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Depends | Rcpp (>= 1.0.5) |
| circular CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | circular (>= 0.4.93) |
| cowplot CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | cowplot (>= 1.1.0) |
| dplyr CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | dplyr (>= 1.0.2) |
| emg CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | emg (>= 1.0.9) |
| ggplot2 CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | ggplot2 (>= 3.3.2) |
| mcmcse CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | mcmcse (>= 1.4.1) |
| metRology CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | metRology (>= 0.9.28.1) |
| RcppParallel CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | RcppParallel |
| reshape CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | reshape (>= 0.8.8) |
| rstan CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | rstan (>= 2.26.0) |
| rstantools CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | rstantools (>= 2.1.1) |
| stats CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Imports | stats (>= 4.0.0) |
| BH CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | LinkingTo | BH (>= 1.72.0.3) |
| Rcpp CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp (>= 1.0.5) |
| RcppEigen CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.3.7.0) |
| RcppParallel CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppParallel |
| rstan CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | LinkingTo | rstan (>= 2.26.0) |
| StanHeaders CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| knitr CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Suggests | knitr (>= 1.30.0) |
| rmarkdown CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown (>= 2.5.0) |
| testthat CRAN · 1.2.13 · 2026-05-30 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.2.13 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.