R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppEigen (>= 0.3.4.0.0)RcppParallel (>= 5.1.4)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| RcppParallel CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | Imports | RcppParallel (>= 5.1.4) |
| RcppEigen CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.4.0.0) |
| RcppParallel CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppParallel (>= 5.1.4) |
| BH CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | Suggests | BH (>= 1.75.0-0) |
| knitr CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | Suggests | knitr (>= 1.36) |
| Matrix CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | Suggests | Matrix |
| methods CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | Suggests | methods |
| Rcpp CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | Suggests | Rcpp |
| rmarkdown CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| rstan CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | Suggests | rstan |
| withr CRAN · 2.32.10 · 2026-05-30 | Suggests | withr |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| bayesvl 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Depends | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| rstan 2.32.7 CRAN · 2026-05-30 | Depends | StanHeaders (>= 2.32.0) |
| modeltime 1.3.5 CRAN · 2026-05-30 | Imports | StanHeaders |
| prophet 1.1.7 CRAN · 2026-05-30 | Imports | StanHeaders |
| SMNlmec 1.0.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | StanHeaders (>= 2.26.28) |
| AovBay 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| baggr 0.8 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bakR 1.0.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| baldur 0.0.4 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bayes4psy 1.2.13 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bayesdfa 1.3.4 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bayesforecast 1.0.5 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| BayesGmed 0.0.3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| BayesGrowth 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| BayesianPlatformDesignTimeTrend 1.2.3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bayeslist 0.0.1.6 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| BayesPET 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| BayesSenMC 0.1.5 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| bayesZIB 0.0.5 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bbmix 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| bclogit 1.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| beastt 0.0.3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| BeeGUTS 1.5.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bellreg 0.0.2.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bennu 0.3.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| Bernadette 1.1.6 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders |
| BinaryReplicates 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| BINtools 0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| birdie 0.7.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| bistablehistory 1.1.4 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| blavaan 0.5-10 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bmgarch 2.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bmggum 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| bmlm 1.3.15 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bmstdr 0.8.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| BoundIRT 0.5.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| BPrinStratTTE 0.0.7 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| breathteststan 0.8.9 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| BRRAT 0.0.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| bsynth 1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| bws 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| CARME 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| CausalQueries 1.4.5 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| cbq 0.2.0.4 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| cloneRate 0.2.3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| CNVRG 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| conStruct 1.0.6 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| ctsem 3.10.6 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| DCPO 0.5.3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| densEstBayes 1.0-2.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders |
| disbayes 1.1.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| EcoEnsemble 1.2.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| eDNAjoint 0.3.3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.22) |
| eggCounts 2.5-1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| EloSteepness 0.5.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| EpiNow2 1.8.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| EpiPvr 0.0.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| expertsurv 1.4.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| fcirt 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| FlexReg 1.4.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| gastempt 0.7.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.32.0) |
| geostan 0.8.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| glmmfields 0.1.8 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| glmmPen 1.5.4.8 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| greencrab.toolkit 0.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.22) |
| GUD 1.0.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.32.0) |
| hbamr 2.4.6 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.22) |
| HHBayes 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| historicalborrowlong 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| hmde 1.4.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| hsstan 0.8.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| hwep 2.0.3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| imt 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| intervalpsych 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| jfa 0.7.4 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| lgpr 1.2.5 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| LMMELSM 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| MADPop 1.1.7 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| measr 2.0.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| metaBMA 0.6.9 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| MetaStan 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| miniLNM 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| MIRES 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| mlts 2.0.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| mlumr 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| morseTKTD 0.1.3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| mrbayes 0.5.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| multinma 0.9.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.32.9) |
| multipleDL 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| networkscaleup 0.2-1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| OncoBayes2 0.9-4 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.32.0) |
| OpenMx 2.22.11 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.10.0.2) |
| parTimeROC 0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| pcFactorStan 1.5.4 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| pema 0.1.5 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| phacking 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| phylopairs 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| PoolTestR 0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| postlink 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| ProbBreed 1.0.4.9 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.32.0) |
| prome 4.0.2.5 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders |
| prophet 1.1.7 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| psBayesborrow 1.1.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| psrwe 3.2-1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| publipha 0.1.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.21.0-7) |
| R2D2ordinal 1.0.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| rater 1.3.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| RBesT 1.9-0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.32.0) |
| rbioacc 1.3.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| rcbayes 0.3.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| Rlgt 0.2-3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| rmBayes 0.1.16 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| rmdcev 1.3.0 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.29.0) |
| rmsb 1.1-2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| RoBTT 1.3.1 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| rPBK 0.2.5 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| rstan 2.32.7 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.32.0) |
| rstanarm 2.32.2 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.32.0) |
| rstanbdp 0.0.3 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.18.0) |
| rstanemax 0.1.9 CRAN · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 2 |
| Imports | 3 |
| LinkingTo | 142 |
| Suggests | 4 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.32.10 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.