R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
BH (>= 1.72)Rcpp (>= 1.0.6)RcppEigen (>= 0.3.4)rstan
(>= 2.32.0)StanHeaders (>= 2.26.0)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| methods CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Depends | methods |
| Rcpp CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Depends | Rcpp (>= 1.0.6) |
| breathtestcore CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Imports | breathtestcore (>= 0.8.8) |
| dplyr CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Imports | dplyr |
| purrr CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Imports | purrr |
| rstan CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Imports | rstan (>= 2.32.0) |
| rstantools CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Imports | rstantools (>= 2.4.0) |
| stringr CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Imports | stringr |
| tidyr CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Imports | tidyr |
| BH CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | LinkingTo | BH (>= 1.72) |
| Rcpp CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp (>= 1.0.6) |
| RcppEigen CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.4) |
| rstan CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | LinkingTo | rstan (>= 2.32.0) |
| StanHeaders CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| bayesplot CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Suggests | bayesplot |
| covr CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Suggests | covr |
| ggplot2 CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Suggests | ggplot2 |
| igraph CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Suggests | igraph |
| knitr CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| parallelly CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Suggests | parallelly |
| rmarkdown CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| shinystan CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Suggests | shinystan |
| testthat CRAN · 0.8.9 · 2026-05-30 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| breathtestcore 0.8.10 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | breathteststan |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.8.9 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.