R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
BH (>= 1.66.0)Rcpp (>= 0.12.0)RcppEigen (>= 0.3.3.3.0)rstan (>= 2.26.0)StanHeaders (>= 2.26.0)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| dplyr CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | dplyr |
| ggplot2 CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | ggplot2 |
| glmmTMB CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | glmmTMB |
| graphics CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | graphics |
| gridExtra CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | gridExtra |
| LaplacesDemon CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | LaplacesDemon (>= 16.1.6) |
| methods CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | methods |
| purrr CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | purrr |
| Rcpp CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | Rcpp (>= 0.12.0) |
| readr CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | readr |
| rlang CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | rlang |
| RMTstat CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | RMTstat |
| rstan CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | rstan (>= 2.26.0) |
| scales CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | scales |
| stats CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | stats |
| stringr CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | stringr |
| tibble CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | tibble |
| tidyr CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | tidyr |
| tidyselect CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | tidyselect |
| trialr CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Imports | trialr |
| BH CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | LinkingTo | BH (>= 1.66.0) |
| Rcpp CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp (>= 0.12.0) |
| RcppEigen CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.3.3.0) |
| rstan CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | LinkingTo | rstan (>= 2.26.0) |
| StanHeaders CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| knitr CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| rmarkdown CRAN · 0.2-1 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.2-1 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.